Italia Maschile 34 vs 4 Spagna
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
2 Novembre 2019 | 20:00 | Rugby League World Cup Qualifications | 2019 |
Stadio
Stadio Comunale Teghil |
---|
Risultati
Team | Tries | Conversions | Drop Goals | BP | Points | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia Maschile | 6 | 5 | 0 | 0 | 34 | Win |
Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Loss |
Italia Maschile
# | Giocatore | Posizione | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolores Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Passera Emanuele | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Natoli Ethan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palumbo Rinaldo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lepori Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garzaniti Gus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campagnolo Jack | - | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Susino Alec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tramontana Joe | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Santi Brenden | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
King Ryan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Myles Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celerino Gioele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petralia Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaria Anton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sciglitano Rhys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trimboli John | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 6 | 5 | 0 | 0 |
Spagna
Posizione | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |